全国服务热线
0371-86561055规格型号(m) | CJR4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体 | 甲烷(CH4) | 二氧化碳(CO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.00~4.00 %VOL | 0.00~5.00 %VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01%VOL | 0.01%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测精度 | 0.00~1.00 | ±0.10%VOL | 0.00~0.50 | ±0.10%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00~3.00 | 真值的±10% | 0.50~5.00 | ±(0.05+真值的5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00~4.00 | ±0.30%VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | ≤20s | ≤30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方式 | 扩散式测量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点设置 | 全量程可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 3.7V/1.5Ah可充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度/湿度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 118*65*30mm / 约190g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 仪器主机、校验罩、导气管、充电器、保护套、说明书、合格证等 |
★采用优质进口传感器,稳定性好、精度高、使用寿命长;
★声、光、震三重报警功能,以四级频率警示环境安全状况;
★TFT彩色显示屏,让显示更丰富、直观清晰;
★具有电池电量和日期时间显示;
★智能调零及校准功能,让校准操作更简单快捷;
★外売采用双色包胶工艺,防水、防尘、防滑、防爆;
★仪器自带定时存储和突发存储功能,可存储二十万条数据;
★内含高性能、低功耗芯片、让响应更及时、误差低;
★温度、湿度显示;
★联机通讯、数据传输功能;(选配)
★大组合型充电器;(选配)
★直观的两参数显示、无需按键切换。
注:可根据客户需要订制以下任意两种气体:甲烷、可燃气、一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化碳、氨气、氢气、氯气、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、TVOC等气体组合。
煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量。
联系电话
扫一扫关注微信公众号