全国服务热线
0371-86561055★采用优质传感器,检测快速、稳定性好、使用寿命长;
★缆线长度2-5m,方便检测人员不能到达的区域;
★开机传感器快速预热,无测量30秒后自动进入待机状态;
★TFT彩色显示屏,让显示更丰富、直观清晰;
★浓度测量单位切换,自动手动归零
★具有电池电量、低电量提示和日期时间显示
★声、光、震三重报警功能,以四级频率警示环境安全状况
★内含高性能、低功耗处理器,让响应更及时、误差低、待机时间长
★外壳采用工程塑料包胶工艺,防水、防尘、防滑、防爆
订货型号 | 检测气体 | 测量范围 | 分辨率 | ||||||
ZA80-CH4 | 甲烷 | 0.00-4.00%VOL | 0.01%VOL | ||||||
ZA80-CO | 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | ||||||
ZA80-O2 | 氧气 | 0.0-30.0%VOL | 0.1%VOL | ||||||
ZA80-H2S | 硫化氢 | 0.0-100.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-CO2 | 二氧化碳 | 0.00-5.00%VOL | 0.01%VOL | ||||||
ZA80-H2 | 氢气 | 0-1000ppm | 1pmm | ||||||
ZA80-NO2 | 二氧化氮 | 0.0-20.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-SO2 | 二氧化硫 | 0.0-100.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-NH3 | 氨气 | 0.0-200.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-EX | 可燃气 | 0-100%LEL | 1%LEL | ||||||
ZA80-CL2 | 氯气 | 0.0-100.0ppm | 0.1ppm | ||||||
ZA80-NO | 一氧化氮 | 0-300ppm | 1ppm | ||||||
ZA80-VOC | 挥发性有机化合物 | 0-10/100/1000ppm | 1ppm |
石油天然气开采、冶金、化工、燃气管道检漏、城市管道、窨井预防等多种场所现场检测。
联系电话
扫一扫关注微信公众号