全国服务热线
0371-86561055★本安电路设计,防爆认证,接口防反接设计不会损坏仪器;
★采用进口品牌传感器,稳定性好、使用寿命长;
★具备温度自适应和补偿功能,测量结果不受环境温度影响;
★220V AC适配器供电,方便快捷;
★兼容各种二次表,数据采集模块、PLC、DCS系统;
★TFT彩色显示屏,让显示更丰富,直观清晰
★探头采用传感器模组,免校准,方便用户更换维护;
★两级声、光报警,报警器可选配
★无线传输2~5公里或不限距离联机通讯(选配)
订货型号 | ZA60-4 | |||
测量气体 | 可燃气(EX) | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) |
测量范围 | 0-100%LEL | 0.0-30%VOL | 0-1000PPM | 0.0-100.0PPM |
分辨率 | 1%LEL | 0.1%VOL | 1PPM | 0.1PPM |
检测精度 | ≤±5%F·S | |||
响应时间 | ≤20s | ≤35s | ≤45s | ≤45s |
测量方式 | 扩散式测量、可选泵吸式、管道式、流通式测量 | |||
报警点设置 | 两级报警点全量程可调 | |||
电源 | 220V AC | |||
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋 | |||
防爆模式 | Ex db IIC T6 Gb?防爆证号:CNEx22.3877X | |||
执行标准 | GB15322.1-2019 《可燃气体探测器 第1部分》、 GB 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》、GB 3836.2—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》 | |||
工作温度/湿度 | -20℃-±60℃/≤98%RH | |||
尺寸/重量 | 134*70*33mm/约330g | |||
标准配置 | 检测仪、校准罩、导气管、红外遥控器、电源适配器(选配)、 说明书、合格证等 |
注:可根据客户需求定做以下任意1~4种气体气体:可燃气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氨气、硫化氢、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、氢气、氯气、氯化氢、苯、乙烯、乙醇、甲醇、磷化氢、氟化氢、光气等。
冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测等多种场所现场检测。
联系电话
扫一扫关注微信公众号