全国服务热线
0371-86561055
★采用优质传感器,稳定性好、精度高、使用寿命长:
★声、光、震三重报警功能,以四级频率警示环境安全状况;
★TFT显示屏,让显示更丰富、直观清晰;
★具有电池电量和日期时间显示;
★智能调零及校准功能,让校准操作更简单快捷;
★外壳采用一体成型工艺,防水、防尘、防滑、防爆;
★内含高性能、低功耗芯片、让响应更及时、误差低。
规格型号(m) | ZA20-4 | |||||||||||||||
测量气体 | 可燃气(EX) | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) | ||||||||||||
测量范围 | 0~100 %LEL | 0.0~30.0 %VOL | 0~1000 ppm | 0.0~100.0 ppm | ||||||||||||
分辨率 | 1%LEL | 0.1%VOL | 1ppm | 0.1ppm | ||||||||||||
检测精度 | 气体检测精度详见单一型 | |||||||||||||||
响应时间 | ≤30s | ≤35s | ≤45s | ≤45s | ||||||||||||
测量方式 | 扩散式测量方法 | |||||||||||||||
报警点设置 | 全量程可调 | |||||||||||||||
电 源 | 3.7V/1.5Ah可充电电池 | |||||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||||
防爆型式 | EX ib Ⅰ Mb | |||||||||||||||
工作温度/湿度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH | |||||||||||||||
尺寸/重量 | 180*80*46mm / 约350g | |||||||||||||||
标准配置 | 仪器主机、校验罩、导气管、充电器、保护套、说明书、合格证等 |
煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量。
联系电话
扫一扫关注微信公众号